






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWNS - 810 | 3742 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | TWNS - 809 | 9038 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWNS - 808 | 5702 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWNS - 807 | 9150 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWNS - 806 | 8213 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWNS - 805 | 7166 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWNS - 804 | 3247 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWNS - 803 | 1295 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | TWNS - 802 | 9546 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWNS - 801 | 3127 |
