
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | LS - 952 | 8340 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | LS - 951 | 3914 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | LS - 950 | 9051 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | LS - 949 | 9845 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | LS - 948 | 0384 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | LS - 947 | 8801 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LS - 946 | 7491 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | LS - 945 | 5239 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | LS - 944 | 2094 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | LS - 943 | 6140 |
