
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | NYE - 954 | 3629 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | NYE - 953 | 3064 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | NYE - 952 | 0813 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | NYE - 951 | 2121 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | NYE - 950 | 7685 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYE - 949 | 3906 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYE - 948 | 3449 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYE - 947 | 2479 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYE - 946 | 1885 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYE - 945 | 4564 |
