
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG3 - 955 | 2915 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG3 - 954 | 1335 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG3 - 953 | 9726 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG3 - 952 | 6045 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG3 - 951 | 2872 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG3 - 950 | 6543 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG3 - 949 | 6250 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG3 - 948 | 9631 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG3 - 947 | 1868 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG3 - 946 | 0566 |
