
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 955 | 6094 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | KTM - 954 | 8101 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | KTM - 953 | 8034 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | KTM - 952 | 5577 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | KTM - 951 | 7872 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | KTM - 950 | 5890 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTM - 949 | 0581 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 948 | 3091 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTM - 947 | 9212 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTM - 946 | 3972 |
