
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | CRO - 951 | 7094 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | CRO - 950 | 9446 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | CRO - 949 | 1308 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | CRO - 948 | 0359 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | CRO - 947 | 9071 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRO - 946 | 7152 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRO - 945 | 5200 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRO - 944 | 1348 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRO - 943 | 6031 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRO - 942 | 0937 |
