
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | BHA - 954 | 6511 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | BHA - 953 | 2479 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | BHA - 952 | 7083 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | BHA - 951 | 5690 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | BHA - 950 | 3429 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | BHA - 949 | 2237 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BHA - 948 | 1368 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | BHA - 947 | 0419 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | BHA - 946 | 3987 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | BHA - 945 | 2551 |
