
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | MGL - 906 | 5120 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | MGL - 905 | 9306 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | MGL - 904 | 0829 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 903 | 4692 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | MGL - 902 | 6532 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | MGL - 901 | 6728 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | MGL - 900 | 7844 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | MGL - 899 | 6601 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | MGL - 898 | 3725 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | MGL - 897 | 4182 |
