






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | MGL - 807 | 1269 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | MGL - 806 | 8590 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MGL - 805 | 2707 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | MGL - 804 | 8601 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | MGL - 803 | 7783 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | MGL - 802 | 9048 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | MGL - 801 | 2170 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | MGL - 800 | 9306 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | MGL - 799 | 5281 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MGL - 798 | 7864 |
