





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | MGL - 760 | 6598 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | MGL - 759 | 9112 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | MGL - 758 | 6492 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | MGL - 757 | 3894 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | MGL - 756 | 1553 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | MGL - 755 | 4468 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | MGL - 754 | 1362 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | MGL - 753 | 0931 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | MGL - 752 | 7432 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | MGL - 751 | 7649 |
