
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 2026 | Senin | MGL - 856 | 9503 |
| 2 | 16 Aug 2026 | Minggu | MGL - 855 | 8195 |
| 3 | 15 Aug 2026 | Sabtu | MGL - 854 | 7150 |
| 4 | 14 Aug 2026 | Jumat | MGL - 853 | 9976 |
| 5 | 13 Aug 2026 | Kamis | MGL - 852 | 3820 |
| 6 | 12 Aug 2026 | Rabu | MGL - 851 | 7862 |
| 7 | 11 Aug 2026 | Selasa | MGL - 850 | 3218 |
| 8 | 10 Aug 2026 | Senin | MGL - 849 | 8907 |
| 9 | 09 Aug 2026 | Minggu | MGL - 848 | 4579 |
| 10 | 08 Aug 2026 | Sabtu | MGL - 847 | 6544 |
