
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MGL - 951 | 2660 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGL - 950 | 1298 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGL - 949 | 2905 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGL - 948 | 9703 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MGL - 947 | 5936 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGL - 946 | 5760 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGL - 945 | 7416 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MGL - 944 | 5170 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGL - 943 | 1029 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MGL - 942 | 3690 |
