
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | ENG - 954 | 3746 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | ENG - 953 | 0149 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | ENG - 952 | 4559 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | ENG - 951 | 2637 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | ENG - 950 | 5629 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | ENG - 949 | 3276 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ENG - 948 | 6340 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | ENG - 947 | 4709 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | ENG - 946 | 0129 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | ENG - 945 | 6991 |
