
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | CB - 955 | 4632 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | CB - 954 | 8936 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | CB - 953 | 3166 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | CB - 952 | 8041 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | CB - 951 | 3640 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | CB - 950 | 0896 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CB - 949 | 9746 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | CB - 948 | 4724 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | CB - 947 | 1926 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | CB - 946 | 6106 |
