
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FRM - 955 | 0146 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | FRM - 954 | 5052 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | FRM - 953 | 7998 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | FRM - 952 | 5564 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | FRM - 951 | 2791 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | FRM - 950 | 7853 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | FRM - 949 | 0650 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FRM - 948 | 4257 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | FRM - 947 | 2234 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | FRM - 946 | 8524 |
