
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | CHN - 959 | 8599 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | CHN - 958 | 6407 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | CHN - 957 | 8741 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | CHN - 956 | 7931 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | CHN - 955 | 3215 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHN - 954 | 2554 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 953 | 3190 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHN - 952 | 5209 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHN - 951 | 2147 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHN - 950 | 8379 |
