
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FRE - 956 | 6527 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | FRE - 955 | 7559 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | FRE - 954 | 6669 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | FRE - 953 | 7451 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | FRE - 952 | 0955 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | FRE - 951 | 6004 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | FRE - 950 | 7652 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FRE - 949 | 8171 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | FRE - 948 | 3067 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | FRE - 947 | 3548 |
