
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CFA - 958 | 3750 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CFA - 957 | 5492 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CFA - 956 | 9733 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CFA - 955 | 2257 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CFA - 954 | 6188 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CFA - 953 | 9927 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CFA - 952 | 5356 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CFA - 951 | 6551 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CFA - 950 | 6307 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CFA - 949 | 7114 |
