
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CD - 954 | 3137 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CD - 953 | 1012 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CD - 952 | 1787 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CD - 951 | 0367 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CD - 950 | 6048 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CD - 949 | 3657 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CD - 948 | 0277 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CD - 947 | 5866 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CD - 946 | 5929 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CD - 945 | 7910 |
