
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | MYR - 908 | 0352 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | MYR - 907 | 1329 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | MYR - 906 | 5938 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MYR - 905 | 1984 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | MYR - 904 | 9274 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | MYR - 903 | 4002 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | MYR - 902 | 1549 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | MYR - 901 | 2533 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | MYR - 900 | 8147 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | MYR - 899 | 7287 |
