
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MYR - 953 | 0165 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MYR - 952 | 1736 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MYR - 951 | 7093 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MYR - 950 | 5779 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MYR - 949 | 0583 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MYR - 948 | 1809 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MYR - 947 | 5923 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MYR - 946 | 2054 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MYR - 945 | 8970 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MYR - 944 | 2803 |
