





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | MYR - 762 | 4289 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | MYR - 761 | 5877 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | MYR - 760 | 2956 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | MYR - 759 | 1362 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | MYR - 758 | 1903 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | MYR - 757 | 8829 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | MYR - 756 | 7502 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | MYR - 755 | 7691 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | MYR - 754 | 6055 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | MYR - 753 | 7936 |
