






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | MYR - 809 | 9172 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | MYR - 808 | 4185 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MYR - 807 | 6378 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | MYR - 806 | 3157 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | MYR - 805 | 7721 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | MYR - 804 | 9062 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | MYR - 803 | 4306 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | MYR - 802 | 0837 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | MYR - 801 | 8342 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MYR - 800 | 3529 |
