
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 2026 | Senin | MYR - 858 | 8017 |
| 2 | 16 Aug 2026 | Minggu | MYR - 857 | 0769 |
| 3 | 15 Aug 2026 | Sabtu | MYR - 856 | 9688 |
| 4 | 14 Aug 2026 | Jumat | MYR - 855 | 1752 |
| 5 | 13 Aug 2026 | Kamis | MYR - 854 | 7935 |
| 6 | 12 Aug 2026 | Rabu | MYR - 853 | 6549 |
| 7 | 11 Aug 2026 | Selasa | MYR - 852 | 7598 |
| 8 | 10 Aug 2026 | Senin | MYR - 851 | 8427 |
| 9 | 09 Aug 2026 | Minggu | MYR - 850 | 7859 |
| 10 | 08 Aug 2026 | Sabtu | MYR - 849 | 4005 |
