
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KSV - 955 | 7124 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | KSV - 954 | 2735 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | KSV - 953 | 9234 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | KSV - 952 | 4812 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | KSV - 951 | 0451 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | KSV - 950 | 6735 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | KSV - 949 | 1073 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KSV - 948 | 6607 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | KSV - 947 | 2913 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | KSV - 946 | 7125 |
